Programas de Mejora Regulatoria
2025Documentos
Dependencias y entidades
Consulta los Programas de Mejora Regulatoria correspondientes al ejercicio 2025.
55programas
| # | Dependencia / Entidad | Programa |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Conciliación Laboral | |
| 2 | Centro de Evaluación y Control de Confianza | |
| 3 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato | |
| 4 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato | |
| 5 | Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato | |
| 6 | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico | |
| 7 | Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior | |
| 8 | Escuela Preparatoria Regional del Rincón | |
| 9 | Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato | |
| 10 | Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos | |
| 11 | Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad | |
| 12 | Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato | |
| 13 | Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato | |
| 14 | Instituto Estatal de Capacitación | |
| 15 | Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes | |
| 16 | Instituto para las Mujeres Guanajuatenses | |
| 17 | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo | |
| 18 | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | |
| 19 | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato | |
| 20 | Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón | |
| 21 | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | |
| 22 | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | |
| 23 | Museo Iconográfico del Quijote | |
| 24 | Parque AgroTecnológico Xonotli, S.A. de C.V. | |
| 25 | Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial | |
| 26 | Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | |
| 27 | Secretaría de Cultura | |
| 28 | Secretaría de Agua y Medio Ambiente | |
| 29 | Secretaría de Derechos Humanos | |
| 30 | Secretaría de Economía | |
| 31 | Secretaría de Educación de Guanajuato | |
| 32 | Secretaría de Finanzas | |
| 33 | Secretaría de Gobierno | |
| 34 | Secretaría de la Honestidad | |
| 35 | Secretaría de Obra Pública | |
| 36 | Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (ISAPEG) | |
| 37 | Secretaría de Seguridad y Paz | |
| 38 | Secretaría de Turismo e Identidad | |
| 39 | Secretaría del Campo | |
| 40 | Secretaría del Nuevo Comienzo | |
| 41 | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES) | |
| 42 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | |
| 43 | Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4) | |
| 44 | Universidad Intercultural de Guanajuato | |
| 45 | Universidad Politécnica de Guanajuato | |
| 46 | Universidad Politécnica de Juventino Rosas | |
| 47 | Universidad Politécnica de Pénjamo | |
| 48 | Universidad Politécnica del Bicentenario | |
| 49 | Universidad Tecnológica de León | |
| 50 | Universidad Tecnológica de Salamanca | |
| 51 | Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende | |
| 52 | Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato | |
| 53 | Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato | |
| 54 | Universidad Tecnológica Laja Bajío | |
| 55 | Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) |
No se encontraron dependencias o entidades con ese criterio.
