Programas de Mejora Regulatoria
2021Documentos
Dependencias y entidades
Consulta los Programas de Mejora Regulatoria correspondientes al ejercicio 2021.
56programas
| # | Dependencia / Entidad | Programa |
|---|---|---|
| 1 | Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, CECCEG | |
| 2 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, CECYTE | |
| 3 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP | |
| 4 | Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, CODE | |
| 5 | Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, CECAMED | |
| 6 | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, CEAG | |
| 7 | Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, COFOCE | |
| 8 | Escuela Preparatoria Regional del Rincón, EPRR | |
| 9 | Fondos Guanajuato de Financiamiento, FGF | |
| 10 | Fórum Cultural Guanajuato, FCG | |
| 11 | Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, INAEBA | |
| 12 | Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, INFOSPE | |
| 13 | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, INIFEG | |
| 14 | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, ISAPEG | |
| 15 | Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISSEG | |
| 16 | Instituto Estatal de Capacitación, IECA | |
| 17 | Instituto Estatal de la Cultura, IEC | |
| 18 | Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS | |
| 19 | Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, JuventudEs | |
| 20 | Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, IMUG | |
| 21 | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, ITESA | |
| 22 | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, ITESG | |
| 23 | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, ITESI | |
| 24 | Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, ITESPR | |
| 25 | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, ITESS | |
| 26 | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, ITSSUR | |
| 27 | Museo Iconográfico del Quijote, MIQ | |
| 28 | Parque Agro Tecnológico de Xonótli, PATX | |
| 29 | Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, PAOT | |
| 30 | Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, PEPNNA | |
| 31 | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, SDAyR | |
| 32 | Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, SDES | |
| 33 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano, SEDESHU | |
| 34 | Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG | |
| 35 | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, SFIA | |
| 36 | Secretaría de Gobierno, SEGOB | |
| 37 | Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM | |
| 38 | Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, STRC | |
| 39 | Secretaría de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial, SMAOT | |
| 40 | Secretaría de Seguridad Pública del Estado, SSP | |
| 41 | Secretaría de Turismo, SecTur | |
| 42 | Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, SMEI | |
| 43 | Secretaría Particular del C. Gobernador, SPGob | |
| 44 | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato, SABES | |
| 45 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, SDIFEG | |
| 46 | Unidad de Televisión de Guanajuato | |
| 47 | Universidad Politécnica de Guanajuato, UPG | |
| 48 | Universidad Politécnica de Juventino Rosas, UPJR | |
| 49 | Universidad Politécnica de Pénjamo, UPPE | |
| 50 | Universidad Politécnica del Bicentenario, UPB | |
| 51 | Universidad Tecnológica de León, UTL | |
| 52 | Universidad Tecnológica de Salamanca, UTS | |
| 53 | Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, UTNG | |
| 54 | Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, UTSOE | |
| 55 | Universidad Tecnológica Laja Bajío, UTLB | |
| 56 | Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG |
No se encontraron dependencias o entidades con ese criterio.
